Bảng chỉ dẫn chọn đèn PID khi đo VOCs
Danh mục khí TVOC và mức độ phản hồi của các loại đèn PID
| Compound Name | Synonym/Abbreviation | CAS No. | Formula | 9.8 | C | 10.6 | C | 11.7 | C | IE (eV) | TWA |
| Acetaldehyde | 75-07-0 | C2H4O | NR | + | 6 | + | 3.3 | + | 10.23 | C25 | |
| Acetic acid | Ethanoic Acid | 64-19-7 | C2H4O2 | NR | + | 22 | + | 2.6 | + | 10.66 | 10 |
| Acetic anhydride | Ethanoic Acid Anhydride | 108-24-7 | C4H6O3 | NR | + | 6.1 | + | 2.0 | + | 10.14 | 5 |
| Acetone | 2-Propanone | 67-64-1 | C3H6O | 1.2 | + | 0.9 | + | 1.4 | + | 9.71 | 500 |
| Acetone cyanohydrin | 2-Hydroxyisobutyronitrile | 75-86-5 | C4H7NO | 4 | + | 11.1 | C5 | ||||
| Acetonitrile | Methyl cyanide, Cyanomethane | 75-05-8 | C2H3N | 100 | 12.19 | 40 | |||||
| Acetylene | Ethyne | 74-86-2 | C2H2 | 2.1 | + | 11.40 | ne | ||||
| Acrolein | Propenal | 107-02-8 | C3H4O | 42 | + | 3.9 | + | 1.4 | + | 10.10 | 0.1 |
| Acrylic acid | Propenoic Acid | 79-10-7 | C3H4O2 | 12 | + | 2.0 | + | 10.60 | 2 | ||
| Acrylonitrile | Propenenitrile | 107-13-1 | C3H3N | NR | + | 1.2 | + | 10.91 | 2 | ||
| Allyl alcohol | 107-18-6 | C3H6O | 4.5 | + | 2.4 | + | 1.6 | + | 9.67 | 2 | |
| Allyl chloride | 3-Chloropropene | 107-05-1 | C3H5Cl | 4.3 | 0.7 | 9.9 | 1 | ||||
| Ammonia | 7664-41-7 | NH3 | NR | + | 10.9 | + | 5.7 | + | 10.16 | 25 | |
| Amyl acetate | mix of n-Pentyl acetate & 2-Methylbutyl acetate | 628-63-7 | C7H14O2 | 11 | + | 2.3 | + | 0.95 | + | <9.9 | 100 |
| Amyl alcohol | 1-Pentanol | 75-85-4 | C5H12O | 5 | 10.00 | ne | |||||
| Aniline | Aminobenzene | 62-53-3 | C6H7N | 0.50 | + | 0.48 | + | 0.47 | + | 7.72 | 2 |
| Anisole | Methoxybenzene | 100-66-3 | C7H8O | 0.89 | + | 0.58 | + | 0.56 | + | 8.21 | ne |
| Arsine | Arsenic trihydride | 7784-42-1 | AsH3 | 1.9 | + | 9.89 | 0.05 | ||||
| Benzaldehyde | 100-52-7 | C7H6O | 1 | 9.49 | ne | ||||||
| Benzene | 71-43-2 | C6H6 | 0.55 | + | 0.47 | + | 0.6 | + | 9.25 | 0.5 | |
| Benzonitrile | Cyanobenzene | 100-47-0 | C7H5N | 1.6 | 9.62 | ne | |||||
| Benzyl alcohol | α-Hydroxytoluene, Hydroxymethylbenzene, Benzenemethanol | 100-51-6 | C7H8O | 1.4 | + | 1.1 | + | 0.9 | + | 8.26 | ne |
| Benzyl chloride | α-Chlorotoluene, Chloromethylbenzene | 100-44-7 | C7H7Cl | 0.7 | + | 0.6 | + | 0.5 | + | 9.14 | 1 |
| Benzyl formate | Formic acid benzyl ester | 104-57-4 | C8H8O2 | 0.9 | + | 0.73 | + | 0.66 | + | ne | |
| Boron trifluoride | 7637-07-2 | BF3 | NR | NR | NR | 15.5 | C1 | ||||
| Bromine | 7726-95-6 | Br2 | NR | + | 1.30 | + | 0.74 | + | 10.51 | 0.1 | |
| Bromobenzene | 108-86-1 | C6H5Br | 0.6 | 0.5 | 8.98 | ne | |||||
| 2-Bromoethyl methyl ether | 6482-24-2 | C3H7OBr | 0.84 | + | ~10 | ne | |||||
| Bromoform | Tribromomethane | 75-25-2 | CHBr3 | NR | + | 2.7 | + | 0.5 | + | 10.48 | 0.5 |
| Bromopropane,1- | n-Propyl bromide | 106-94-5 | C3H7Br | 150 | + | 1.5 | + | 0.6 | + | 10.18 | ne |
| Butadiene | 1,3-Butadiene, Vinyl ethylene | 106-99-0 | C4H6 | 0.8 | 0.6 | + | 1.1 | 9.07 | 2 | ||
| Butadiene diepoxide, 1,3- | 1,2,3,4-Diepoxybutane | 298-18-0 | C4H6O2 | 25 | + | 3.5 | + | 1.2 | ~10 | ne | |
| Butane | 106-97-8 | C4H10 | 67 | + | 1.2 | 10.53 | 800 | ||||
| Butanol, 1- | Butyl alcohol, n-Butanol | 71-36-3 | C4H10O | 70 | + | 4.7 | + | 1.4 | + | 9.99 | 20 |
| Butanol, t- | tert-Butanol, t-Butyl alcohol | 75-65-0 | C4H10O | 6.9 | + | 2.9 | + | 9.90 | 100 | ||
| Butene, 1- | 1-Butylene | 106-98-9 | C4H8 | 0.9 | 9.58 | ne | |||||
| Butoxyethanol, 2- | Butyl Cellosolve, Ethylene glycol monobutyl ether | 111-76-2 | C6H14O2 | 1.8 | + | 1.2 | + | 0.6 | + | <10 | 25 |
| Butoxyethyl Acetate, 2- | 2-Butoxyethyl acetate; 2-Butoxy- ethanol acetate; Butyl Cellosolve acetate; Butyl glycol acetate; EGBEA; Ektasolve EB acetate | 112-07-2 | C8H16O3 | 1.27 | + | 20 | |||||
| Butyl acetate, n- | 123-86-4 | C6H12O2 | 2.6 | + | 10 | 150 | |||||
| Butyl acrylate, n- | Butyl 2-propenoate, Acrylic acid butyl ester | 141-32-2 | C7H12O2 | 1.6 | + | 0.6 | + | 10 | |||
| Butylamine, n- | 109-73-9 | C4H11N | 1.1 | + | 1.1 | + | 0.7 | + | 8.71 | C5 | |
| Butyl cellosolve see 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | ||||||||||
| Butyl hydroperoxide, t- | 75-91-2 | C4H10O2 | 2.0 | + | 1.6 | + | <10 | 1 | |||
| Compound Name | Synonym/Abbreviation | CAS No. | Formula | 9.8 | C | 10.6 | C | 11.7 | C | IE (eV) | TWA |
| Butyl mercaptan | 1-Butanethiol | 109-79-5 | C4H10S | 0.55 | + | 0.52 | + | 9.14 | 0.5 | ||
| Butyraldehyde | Butanal | 123-72-8 | C4H8O | 1.87 | + | 9.82 | 20 | ||||
| CamelinaI HRJ | 1.1 | + | 0.32 | + | |||||||
| CamelinaI HRJ/JP-8 50/50 | 0.89 | + | 0.41 | + | |||||||
| CamelinalHRJ | 1.15 | + | |||||||||
| CamelinalHRJ/JP-8 | 1.07 | + | |||||||||
| Carbon disulfide | 75-15-0 | CS2 | 4 | + | 1.2 | + | 0.44 | 10.07 | 10 | ||
| Carbon tetrachloride | Tetrachloromethane | 56-23-5 | CCl4 | NR | + | NR | + | 1.7 | + | 11.47 | 5 |
| Carbonyl sulfide | Carbon oxysulfide | 463-58-1 | COS | 11.18 | |||||||
| Cellosolve see 2-Ethoxyethanol | |||||||||||
| CFC-14 see Tetrafluoromethane | |||||||||||
| CFC-113 see 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane | |||||||||||
| Chlorine | 7782-50-5 | Cl2 | 1.0 | + | 11.48 | 0.5 | |||||
| Chlorine dioxide | 10049-04-4 | ClO2 | NR | + | NR | + | NR | + | 10.57 | 0.1 | |
| Chlorobenzene | Monochlorobenzene | 108-90-7 | C6H5Cl | 0.44 | + | 0.55 | + | 0.39 | + | 9.06 | 10 |
| Chlorobenzotrifluoride, 4- | PCBTF, OXSOL 100 p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 | C7H4ClF3 | 0.74 | + | 0.63 | + | 0.55 | + | <9.6 | |
| Chloro-1,3-butadiene, 2- | Chloroprene | 126-99-8 | C4H5Cl | 3 | 10 | ||||||
| Chloro-1,1-difluoroethane, 1- | HCFC-142B, R-142B | 75-68-3 | C2H3ClF2 | NR | NR | NR | 12.0 | ne | |||
| Chlorodifluoromethane | HCFC-22, R-22 | 75-45-6 | CHClF2 | NR | NR | NR | 12.2 | 1000 | |||
| Chloroethane | Ethyl chloride | 75-00-3 | C2H5Cl | NR | + | NR | + | 1.1 | + | 10.97 | 100 |
| Chloroethanol | Ethylene chlrohydrin | 107-07-3 | C2H5ClO | 10.52 | C1 | ||||||
| Chloroethanol, 2- | 2-Chloroethanol; 2-Chloroethyl alcohol; Ethylene chlorhydrin | 107-07-3 | C2H5ClO | 2.88 | + | 10.5 | 5 | ||||
| Chloroethyl ether, 2- | bis (2-chloroethyl) ether | 111-44-4 | C4H8Cl2O | 8.6 | + | 3.0 | + | 5 | |||
| Chloroethyl methyl ether, 2- | Methyl 2-chloroethyl ether | 627-42-9 | C3H7ClO | 3 | ne | ||||||
| Chloroform | Trichloromethane | 67-66-3 | CHCl3 | NR | + | NR | + | 3.5 | + | 11.37 | 10 |
| Chloro-2-methylpropene, 3- | Methallyl chloride, Isobutenyl chloride | 563-47-3 | C4H7Cl | 1.4 | + | 1.2 | + | 0.63 | + | 9.76 | ne |
| Chloropicrin | 76-06-2 | CCl3NO2 | NR | + | ~400 | + | 7 | + | 0.1 | ||
| Chlorotoluene, o- | o-Chloromethylbenzene | 95-49-8 | C7H7Cl | 0.5 | 0.6 | 8.83 | 50 | ||||
| Chlorotoluene, p- | p-Chloromethylbenzene | 106-43-4 | C7H7Cl | 0.6 | 8.69 | ne | |||||
| Chlorotrifluoroethene | CTFE, Chlorotrifluoroethylene Genetron 1113 | 79-38-9 | C2ClF3 | 6.7 | + | 3.9 | + | 1.2 | + | 9.76 | 5 |
| Chlorotrimethylsilane | 75-77-4 | C3H9ClSi | NR | NR | 0.82 | + | 10.83 | ne | |||
| Cresol, m- | m-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol | 108-39-4 | C7H8O | 0.57 | + | 0.50 | + | 0.57 | + | 8.29 | 5 |
| Cresol, o- | ortho-Cresol; 2-Cresol; o-Cresylic acid; 1-Hydroxy-2-methylbenzene; 2-Hydroxytoluene; 2-Methyl phenol | 95-48-7 | C7H8O | 1 | + | 8.14 | 5 | ||||
| Cresol, p- | para-Cresol; 4-Cresol; p-Cresylic acid; 1-Hydroxy-4-methylbenzene; 4-Hydroxytoluene; 4-Methyl phenol | 106-44-5 | C7H8O | 1.4 | + | 8.34 | 5 | ||||
| Crotonaldehyde | trans-2-Butenal | 123-73-9 4170-30-3 | C4H6O | 1.5 | + | 1.1 | + | 1.0 | + | 9.73 | 2 |
| Cumene | Isopropylbenzene | 98-82-8 | C9H12 | 0.58 | + | 0.54 | + | 0.4 | + | 8.73 | 50 |
| Cyanogen bromide | 506-68-3 | CNBr | NR | NR | NR | 11.84 | ne | ||||
| Cyanogen chloride | 506-77-4 | CNCl | NR | NR | NR | 12.34 | C0.3 | ||||
| Cyclohexane | 110-82-7 | C6H12 | 3.3 | + | 1.4 | + | 0.64 | + | 9.86 | 300 | |
| Cyclohexanol | Cyclohexyl alcohol | 108-93-0 | C6H12O | 1.5 | + | 0.9 | + | 1.1 | + | 9.75 | 50 |
| Cyclohexanone | 108-94-1 | C6H10O | 1.0 | + | 0.9 | + | 0.7 | + | 9.14 | 25 | |
| Compound Name | Synonym/Abbreviation | CAS No. | Formula | 9.8 | C | 10.6 | C | 11.7 | C | IE (eV) | TWA |
| Cyclohexene | 110-83-8 | C6H10 | 0.8 | + | 8.95 | 300 | |||||
| Cyclohexylamine | 108-91-8 | C6H13N | 1.2 | 8.62 | 10 | ||||||
| Cyclopentane 85% 2,2-dimethylbutane 15% | 287-92-3 | C5H10 | NR | + | 15 | + | 1.1 | 10.33 | 600 | ||
| Cyclopropylamine | Aminocyclpropane | 765-30-0 | C3H7N | 1.1 | + | 0.9 | + | 0.9 | + | ne | |
| Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 | C10H30O5Si5 | 0.16 | + | 0.13 | + | 0.12 | + | ne | ||
| Decamethyltetrasiloxane | 141-62-8 | C10H30O3Si4 | 0.17 | + | 0.13 | + | 0.12 | + | <10.2 | ne | |
| Decane | 124-18-5 | C10H22 | 4.0 | + | 1.4 | + | 0.35 | + | 9.65 | ne | |
| Diacetone alcohol | 4-Methyl-4-hydroxy-2-pentanone | 123-42-2 | C6H12O2 | 0.7 | 50 | ||||||
| Dibromochloromethane | Chlorodibromomethane | 124-48-1 | CHBr2Cl | NR | + | 5.2 | + | 0.7 | + | 10.59 | ne |
| Dibromo-3- chloropropane, 1,2- | DBCP | 96-12-8 | C3H5Br2Cl | NR | + | 1.7 | + | 0.43 | + | 0.001 | |
| Dibromoethane, 1,2- | EDB, Ethylene dibromide, Ethylene bromide | 106-93-4 | C2H4Br2 | NR | + | 1.7 | + | 0.6 | + | 10.37 | ne |
| Dichlorobenzene, o- | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | C6H4Cl2 | 0.54 | + | 0.64 | + | 0.38 | + | 9.08 | 25 |
| Dichlorodifluoromethane | CFC-12 | 75-71-8 | CCl2F2 | NR | + | NR | + | 11.75 | 1000 | ||
| Dichlorodimethylsilane | 75-78-5 | C2H6Cl2Si | NR | NR | 1.1 | + | >10.7 | ne | |||
| Dichloroethane, 1,2- | EDC, 1,2-DCA, Ethylene dichloride | 107-06-2 | C2H4Cl2 | NR | + | 0.6 | + | 11.04 | 10 | ||
| Dichloroethene, 1,1- | 1,1-DCE, Vinylidene chloride | 75-35-4 | C2H2Cl2 | 0.82 | + | 0.8 | + | 9.79 | 5 | ||
| Dichloroethene, c-1,2- | c-1,2-DCE, cis-Dichloroethylene | 156-59-2 | C2H2Cl2 | 0.8 | 9.66 | 200 | |||||
| Dichloroethene, t-1,2- | t-1,2-DCE, trans-Dichloroethylene | 156-60-5 | C2H2Cl2 | 0.45 | + | 0.34 | + | 9.65 | 200 | ||
| Dichloro-1-fluoroethane, 1,1- | R-141B | 1717-00-6 | C2H3Cl2F | NR | + | NR | + | 2.0 | + | ne | |
| Dichloromethane see Methylene chloride | |||||||||||
| Dichloropentafluoropropane | AK-225, mix of ~45% 3,3- dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoro- propane (HCFC-225ca) & ~55% 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-penta- fluoropropane (HCFC-225cb) | 442-56-0 507-55-1 | C3HCl2F5 | NR | + | NR | + | 25 | + | ne | |
| Dichloropropane, 1,2- | 78-87-5 | C3H6Cl2 | 0.7 | 10.87 | 75 | ||||||
| Dichloro-1-propene, 1,3- | 542-75-6 | C3H4Cl2 | 1.3 | + | 0.96 | + | <10 | 1 | |||
| Dichloro-1-propene, 2,3- | 78-88-6 | C3H4Cl2 | 1.9 | + | 1.3 | + | 0.7 | + | <10 | ne | |
| Dichloro-1,1,1- trifluoroethane, 2,2- | R-123 | 306-83-2 | C2HCl2F3 | NR | + | NR | + | 10.1 | + | 11.5 | ne |
| Dichloro-2,4,6- trifluoropyridine, 3,5- | DCTFP | 1737-93-5 | C5Cl2F3N | 1.1 | + | 0.9 | + | 0.8 | + | ne | |
| Dichlorvos** | Vapona; O,O-dimethyl O-dichlorovinyl phosphate | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 0.9 | + | <9.4 | 0.1 | ||||
| Dicyclopentadiene | DCPD, Cyclopentadiene dimer | 77-73-6 | C10H12 | 0.57 | + | 0.48 | + | 0.43 | + | 8.8 | 5 |
| Diesel Fuel** | 68334-30-5 | m.w. 226 | 0.9 | + | 11 | ||||||
| Diesel Fuel #2 (Automotive)** | 68334-30-5 | m.w. 216 | 1.3 | 0.7 | + | 0.4 | + | 11 | |||
| Diethylamine | 109-89-7 | C4H11N | 1 | + | 8.01 | 5 | |||||
| Diethylaminopropylamine, 3- | 104-78-9 | C7H18N2 | 1.3 | ne | |||||||
| Diethylbenzene see Dowtherm J | |||||||||||
| Diethyl ether | Diethyl ether; Diethyl oxide; Ethyl oxide; Ether; Solvent ether | 60-29-7 | C4H10O | 1.74 | + | 9.51 | 400 | ||||
| Diethylene glycol butyl ether | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol, DB Solvent | 112-34-5 | C8H18O3 | 4.6 | + | 5 | |||||
| Diethylene glycol monobutyl ether acetate | Butyldiglycol acetate, DB Acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate | 124-17-4 | C10H20O4 | 5.62 | + | ne | |||||
| Diethylmaleate | 141-05-9 | C8H12O4 | 4 | ne | |||||||
| Diethyl sulfide see Ethyl sulfide | |||||||||||
| Diglyme see Methoxyethyl ether | 111-96-6 | C6H14O3 | |||||||||
| Compound Name | Synonym/Abbreviation | CAS No. | Formula | 9.8 | C | 10.6 | C | 11.7 | C | IE (eV) | TWA |
| Diisobutyl ketone | DIBK, 2,2-dimethyl-4-heptanone | 108-83-8 | C9H18O | 0.71 | + | 0.61 | + | 0.35 | + | 9.04 | 25 |
| Diisopropylamine | 108-18-9 | C6H15N | 0.84 | + | 0.74 | + | 0.5 | + | 7.73 | 5 | |
| Diisopropylcarbodiimide,N,N’- | DIPC | 693-13-0 | C7H14N2 | 0.42 | + | ne | |||||
| Diisopropylethylamine | ‘Hünig’s base’, N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine | 7087-68-5 | C8H19N | 0.7 | + | ne | |||||
| Diketene | Ketene dimer | 674-82-8 | C4H4O2 | 2.6 | + | 2.0 | + | 1.4 | + | 9.6 | 0.5 |
| Dimethylacetamide, N,N- | DMA | 127-19-5 | C4H9NO | 0.87 | + | 0.8 | + | 0.8 | + | 8.81 | 10 |
| Dimethylamine | 124-40-3 | C2H7N | 1.5 | 8.23 | 5 | ||||||
| Dimethyl carbonate | Carbonic acid dimethyl ester | 616-38-6 | C3H6O3 | NR | + | ~70 | + | 1.7 | + | ~10.5 | ne |
| Dimethyl disulfide | DMDS | 624-92-0 | C2H6S2 | 0.2 | + | 0.20 | + | 0.21 | + | 7.4 | ne |
| Dimethyl ether see Methyl ether | |||||||||||
| Dimethylethylamine | DMEA | 598-56-1 | C4H11N | 1.1 | + | 1.0 | + | 0.9 | + | 7.74 | ~3 |
| Dimethylformamide, N,N- | DMF | 68-12-2 | C3H7NO | 0.7 | + | 0.7 | + | 0.8 | + | 9.13 | 10 |
| Dimethylhydrazine, 1,1- | UDMH | 57-14-7 | C2H8N2 | 0.8 | + | 0.8 | + | 7.28 | 0.01 | ||
| Dimethyl methylphosphonate | DMMP, methyl phosphonic acid dimethyl ester | 756-79-6 | C3H9O3P | NR | + | 4.3 | + | 0.74 | + | 10.0 | ne |
| Dimethyl sulfate | 77-78-1 | C2H6O4S | ~23 | ~20 | + | 2.3 | + | 0.1 | |||
| Dimethyl sulfide see Methyl sulfide | |||||||||||
| Dimethyl sulfoxide | DMSO, Methyl sulfoxide | 67-68-5 | C2H6OS | 1.4 | + | 9.10 | ne | ||||
| Dioxane, 1,4- | 123-91-1 | C4H8O2 | 1.3 | 9.19 | 25 | ||||||
| Dioxolane, 1,3- | Ethylene glycol formal | 646-06-0 | C3H6O2 | 4.0 | + | 2.3 | + | 1.6 | + | 9.9 | 20 |
| Dowtherm A see Therminol® ** | |||||||||||
| Dowtherm J (97% Diethylbenzene)** | 25340-17-4 | C10H14 | 0.5 | ||||||||
| DS-108F Wipe Solvent | Ethyl lactate/Isopar H/ Propoxypropanol ~7:2:1 | 97-64-3 64742-48-9 1569-01-3 | m.w. 118 | 3.3 | + | 1.6 | + | 0.7 | + | ne | |
| Epichlorohydrin | ECH Chloromethyloxirane, 1-chloro2,3-epoxypropane | 106-89-8 | C2H5ClO | ~200 | + | 8.5 | + | 1.4 | + | 10.2 | 0.5 |
| Ethane | 74-84-0 | C2H6 | NR | + | 15 | + | 11.52 | ne | |||
| Ethanol | Ethyl alcohol | 64-17-5 | C2H6O | 9.6 | + | 3.1 | + | 10.47 | 1000 | ||
| Ethanolamine** | MEA, Monoethanolamine | 141-43-5 | C2H7NO | 5.6 | + | 1.6 | + | 8.96 | 3 | ||
| Ethene | Ethylene | 74-85-1 | C2H4 | 9 | + | 4.5 | + | 10.51 | ne | ||
| Ethoxyethanol, 2- | Ethyl cellosolve, Ethylene glycol monoethyl ether | 110-80-5 | C4H10O2 | 1.3 | 9.6 | 5 | |||||
| Ethyl acetate | Acetic ester; Acetic ether; Ethyl ester of acetic acid; Ethyl ethanoate | 141-78-6 | C4H8O2 | 3.8 | + | 10.01 | 400 | ||||
| Ethyl acetoacetate | 141-97-9 | C6H10O3 | 1.4 | + | 1.2 | + | 1.0 | + | <10 | ne | |
| Ethyl acrylate | 140-88-5 | C5H8O2 | 2.4 | + | 1.0 | + | <10.3 | 5 | |||
| Ethylactate | Acetic ester; Acetic ether; Ethyl ester of acetic acid; Ethyl ethanoate | 141-78-6 | C4H8O2 | 2.18 | + | 10.01 | 400 | ||||
| Ethylamine | 75-04-7 | C2H7N | 0.8 | 8.86 | 5 | ||||||
| Ethylbenzene | 100-41-4 | C8H10 | 0.52 | + | 0.65 | + | 0.51 | + | 8.77 | 100 | |
| Ethyl caprylate | Ethyl octanoate | 106-32-1 | C10H20O2 | + | 0.52 | + | 0.51 | + | |||
| Ethylenediamine | 1,2-Ethanediamine; 1,2-Diaminoethane | 107-15-3 | C2H8N2 | 0.9 | + | 0.8 | + | 1.0 | + | 8.6 | 10 |
| (Ethylenedioxy)diethanethiol, 2,2’- | 1,2-Bis(2-mercaptoethoxy)ethane, 3,6-Dioxa-1,8-octane-dithiol | 14970-87-7 | C6H14O2S2 | 1.3 | + | ne | |||||
| Ethylene glycol** | 1,2-Ethanediol | 107-21-1 | C2H6O2 | 16 | + | 6 | + | 10.16 | C100 | ||
| Ethylene glycol, Acrylate** | 2-hydroxyethyl Acrylate | 818-61-1 | C5H8O3 | 8.2 | ≤10.6 | ||||||
| Ethylene glycol dimethyl ether | 1,2-Dimethoxyethane, Monoglyme | 110-71-4 | C4H10O2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 9.2 | ne | |||
| Compound Name | Synonym/Abbreviation | CAS No. | Formula | 9.8 | C | 10.6 | C | 11.7 | C | IE (eV) | TWA |
| Ethylene glycol monobutyl ether acetate | 1,2-Dimethoxyethane, Monoglyme | 110-71-4 | C4H10O2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 9.2 | ne | |||
| Ethylene glycol, monothio | 60-24-2 | C2H6OS | 1.5 | 9.65 | |||||||
| Ethylene oxide | Oxirane, Epoxyethane | 75-21-8 | C2H4O | 13 | + | 3.5 | + | 10.57 | 1 | ||
| Ethyl ether | Diethyl ether | 60-29-7 | C4H10O | 1.1 | + | 9.51 | 400 | ||||
| Ethyl 3-ethoxypropionate | EEP | 763-69-9 | C7H14O3 | 1.2 | + | 0.75 | + | ne | |||
| Ethyl formate | 109-94-4 | C3H6O2 | 1.9 | 10.61 | 100 | ||||||
| Ethyl-1-hexanol, 2- | Isooctyl alcohol | 104-76-7 | C8H18O | 1.9 | + | ne | |||||
| Ethyl hexyl acrylate, 2- | Acrylic acid 2-ethylhexyl ester | 103-11-7 | C11H20O2 | 1.1 | + | 0.5 | + | ne | |||
| Ethylidenenorbornene | 5-Ethylidene bicyclo(2,2,1) hept-2-ene | 16219-75-3 | C9H12 | 0.4 | + | 0.39 | + | 0.34 | + | ≤8.8 | ne |
| Ethyl (S)-(-)-lactate see also DS-108F | Ethyl lactate, Ethyl (S)-(-)- hydroxypropionate | 687-47-8 97-64-3 | C5H10O3 | 13 | + | 3.2 | + | 1.6 | + | ~10 | ne |
| Ethyl mercaptan | Ethanethiol | 75-08-1 | C2H6S | 0.60 | + | 0.56 | + | 9.29 | 0.5 | ||
| Ethyl sulfide | Diethyl sulfide | 352-93-2 | C4H10S | 0.5 | + | 8.43 | ne | ||||
| Formaldehyde | Formalin | 50-00-0 | CH2O | NR | + | NR | + | 1.6 | + | 10.87 | C0.3 |
| Formamide | 75-12-7 | CH3NO | 6.9 | + | 4 | 10.16 | 10 | ||||
| Formic acid | 64-18-6 | CH2O2 | NR | + | NR | + | 9 | + | 11.33 | 5 | |
| Furfural | 2-Furaldehyde | 98-01-1 | C5H4O2 | 0.92 | + | 0.8 | + | 9.21 | 2 | ||
| Furfuryl alcohol | 98-00-0 | C5H6O2 | 0.80 | + | <9.5 | 10 | |||||
| Gasoline #1 | 8006-61-9 | m.w. 72 | 0.9 | + | 300 | ||||||
| Gasoline #2, 92 octane | 8006-61-9 | m.w. 93 | 1.3 | + | 1.0 | + | 0.5 | + | 300 | ||
| Glutaraldehyde | 1,5-Pentanedial, Glutaric dialdehyde | 111-30-8 | C5H8O2 | 1.1 | + | 0.8 | + | 0.6 | + | C0.05 | |
| Glycidyl methacrylate | 2,3-Epoxypropyl methacrylate | 106-91-2 | C7H10O3 | 2.6 | + | 1.2 | + | 0.9 | + | 0.5 | |
| Halothane | 2-Bromo-2-chloro-1,1,1- trifluoroethane | 151-67-7 | C2HBrClF3 | 0.6 | 11.0 | 50 | |||||
| HCFC-22 see Chlorodifluoromethane | |||||||||||
| HCFC-123 see 2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoroethane | |||||||||||
| HCFC-141B see 1,1-Dichloro-1-fluoroethane | |||||||||||
| HCFC-142B see 1-Chloro-1,1-difluoroethane | |||||||||||
| HCFC-134A see 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | |||||||||||
| HCFC-225 see Dichloropentafluoropropane | |||||||||||
| Heptane, n- | 142-82-5 | C7H16 | 45 | + | 2.8 | + | 0.60 | + | 9.92 | 400 | |
| Heptanol, 4- | Dipropylcarbinol | 589-55-9 | C7H16O | 1.8 | + | 1.3 | + | 0.5 | + | 9.61 | ne |
| Hexamethyldisilazane, 1,1,1,3,3,3-** | HMDS | 999-97-3 | C6H19NSi2 | 0.2 | + | 0.2 | + | ~8.6 | ne | ||
| Hexamethyldisiloxane | HMDSx | 107-46-0 | C6H18OSi2 | 0.33 | + | 0.27 | + | 0.25 | + | 9.64 | ne |
| Hexane, n- | 110-54-3 | C6H14 | 350 | + | 4.3 | + | 0.54 | + | 10.13 | 50 | |
| Hexanol, 1- | Hexyl alcohol | 111-27-3 | C6H14O | 9 | + | 2.5 | + | 0.55 | + | 9.89 | ne |
| Hexene, 1- | 592-41-6 | C6H12 | 0.8 | 9.44 | 30 | ||||||
| HFE-7100 see Methyl nonafluorobutyl ether | |||||||||||
| Histoclear (Histo-Clear) | Limonene/corn oil reagent | m.w. ~136 | 0.5 | + | 0.4 | + | 0.3 | + | ne | ||
| Hydrazine** | 302-01-2 | H4N2 | >8 | + | 2.6 | + | 2.1 | + | 8.1 | 0.01 | |
| Hydrazoic acid | Hydrogen azide | HN3 | 10.7 | ||||||||
| Hydrogen | Synthesis gas | 1333-74-0 | H2 | NR | + | NR | + | NR | + | 15.43 | ne |
| Hydrogen cyanide | Hydrocyanic acid | 74-90-8 | HCN | NR | + | NR | + | NR | + | 13.6 | C4.7 |
| Hydrogen iodide** | Hydriodic acid | 10034-85-2 | HI | ~0.6 | 10.39 | ||||||
| Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | H2O2 | NR | + | NR | + | NR | + | 10.54 | 1 | |
| Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | H2S | NR | + | 3.3 | + | 1.5 | + | 10.45 | 10 | |
| Hydroxyethyl acrylate, 2- | Ethylene glycol monoacrylate | 818-61-1 | C5H8O3 | 8.2 | + | ne | |||||
| Compound Name | Synonym/Abbreviation | CAS No. | Formula | 9.8 | C | 10.6 | C | 11.7 | C | IE (eV) | TWA |
| Hydroxypropyl methacrylate | 27813-02-1 923-26-2 | C7H12O3 | 9.9 | + | 2.3 | + | 1.1 | + | ne | ||
| Iodine** | 7553-56-2 | I2 | 0.1 | + | 0.1 | + | 0.1 | + | 9.40 | C0.1 | |
| Iodomethane | Methyl iodide | 74-88-4 | CH3I | 0.21 | + | 0.22 | + | 0.26 | + | 9.54 | 2 |
