Mô tả
Máy đo khí CH4; H2S; CO; O2, Crowcon T4, T4-HOCA-XX-CRD
- Model: Crowcon T4
- Mã hàng: T4-HOCA-XX-CRD
- Đo khí kiểu khuếch tán
- Các khí đo được: CH4; H2S; CO; O2
- Dải đo:
| Gas | Range | Resolution |
| Carbon monoxide (CO) | 0-1000ppm | 1ppm |
| Flammable | 0-100% LEL | 1% LEL |
| Hydrogen sulphide (H2S) | 0-100ppm | 1ppm |
| Oxygen (O2) | 0-30% vol. | 0.1% vol. |
Thông số kỹ thuật mã T4-HOCA-XX-CRD
| Size | W135 x H80 x D35 mm (5.3 x 3.1 x 1.4in) |
| Weight | 282g (9.9oz) |
| Durability | Drop tested to 4m onto concrete |
| Alarms | Audible >95dB Bright red/blue visual LEDs Integrated vibrating alert |
| Display | Front mounted, backlit. Optional 180° flip for easy viewing whilst worn |
| Logging | 130 hours of data logging; Up to 3500 events |
| Battery | Rechargeable Li-ion 18 hour typical runtime 5.5 hour recharge |
| Operating temperature | -20°C to +55°C (-4°F to +131°F)* |
| Humidity | 10 to 95% RH @ 40°C non-condensing |
| Ingress protection | Independently tested to IP65 and IP67 |
| Approvals | IECEx: Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C ATEX: Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C UL: Use in hazardous locations Class 1 Div 1, groups A, B, C and D only as to intrinsic safety INMETRO: Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C |
| Compliance | EMC Directive 2014/30/EU |
| Interface | USB communications lead |
| Accessories | Available separately: Single unit cradle charger, 10 unit cradle charger, vehicle charger Clip on filter plate for sensor protection in dusty environements I-Test automated bump and calibration station |
* Toxic and oxygen sensors are not rated for continuous operation above 50°C (122°F)

Bình khí hiệu chuẩn
Đầu dò khí cố định
Hiệu chuẩn máy đo khí
Máy đo 4 loại khí
Máy đo khí
Máy đo khí cháy nổ
Máy đo khí đa chỉ tiêu
Máy đo khí độc
Máy đo khí đơn chỉ tiêu
Máy đo khí hữu cơ VOC
Ống phát hiện khí nhanh
Phụ kiện máy đo khí
Thiết bị an toàn, cứu hộ
Tủ giám sát khí
Van xả bình khí chuẩn




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.